BMLC11 | Híbrido | R$ 94,07 | 0,89 | 0,09% | R$ 94.848.472 | 1.140% | R$ 105.628.333 | 0,02% | 0,04% | R$ 109.350.259 | 1275 | 0,06% | 15 | R$ 96,39 | R$ 97,24 | 138 | 0,07% | R$ 0,70 | |
CTXT11 | Lajes Corporativas | R$ 4,78 | 0,22 | - | R$ 18.979.742 | 258% | R$ 99.614.786 | - | - | R$ 100.060.466 | 0,05% | 152 | R$ 5,36 | R$ 5,90 | 153 | - | R$ 0,02 | ||
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 7,49 | 0,84 | 0,13% | R$ 2.383.710.976 | 756.357% | R$ 2.914.035.234 | 0,03% | 0,07% | R$ 3.586.862.039 | 355612 | 0,05% | 245177 | R$ 7,33 | R$ 7,02 | 619700 | 0,1% | R$ 0,09 | |
BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 63,79 | 0,77 | 0,15% | R$ 396.436.256 | 6.525% | R$ 521.396.301 | 0,04% | 0,08% | R$ 530.472.683 | 0,07% | 4648 | R$ 63,96 | R$ 63,57 | 7675 | 0,1% | R$ 0,83 | ||
BTCI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 9,31 | 0,93 | 0,12% | R$ 921.566.016 | 176.281% | R$ 999.013.278 | 0,03% | 0,06% | R$ 1.000.639.232 | 191223 | 0,08% | 202467 | R$ 9,17 | R$ 8,87 | 166477 | 0,09% | R$ 0,10 | |
AIEC11 | Lajes Corporativas | R$ 50,70 | 0,65 | 0,11% | R$ 244.579.248 | 7.258% | R$ 374.962.017 | 0,02% | 0,04% | R$ 382.924.094 | 0,04% | 4600 | R$ 46,82 | R$ 45,66 | 10885 | 0,05% | R$ 0,34 | ||
CRFF11 | Multicategoria | R$ 73,94 | 0,91 | 0,1% | R$ 51.028.456 | 183% | R$ 56.100.773 | 0,02% | 0,05% | R$ 56.615.943 | 0,1% | 16 | R$ 71,97 | R$ 69,10 | 73 | 0,07% | R$ 0,61 | ||
CFHI11 | Outros | R$ 250,10 | 0,81 | 0,21% | R$ 24.524.306 | - | R$ 29.351.680 | 0,1% | 0,17% | R$ 43.451.425 | 92 | 0,07% | 0 | R$ 314,88 | R$ 534,50 | 0 | 0,17% | R$ 25,80 | |
CARE11 | Híbrido | R$ 1,09 | 0,16 | - | R$ 38.631.516 | 7.704% | R$ 249.882.258 | - | - | R$ 250.369.124 | 11662 | 0,01% | 5960 | R$ 1,15 | R$ 1,26 | 12176 | - | R$ 0,00 | |
BRCR11 | Híbrido | R$ 43,32 | 0,51 | 0,13% | R$ 1.169.417.088 | 27.598% | R$ 2.264.212.741 | 0,03% | 0,06% | R$ 2.410.277.519 | 122970 | 0,02% | 49886 | R$ 41,82 | R$ 41,32 | 47666 | 0,09% | R$ 0,41 |
Pag. 1 de 52
© 2025. fiispro - Todos os direitos reservados