FLCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 95,75 | 1,01% | 0,14% | R$ 60.667.584 | 4.124% | R$ 59.850.291 | 0,04% | 0,07% | R$ 61.488.983 | 3246 | 0,08% | 1774 | R$ 97,15 | R$ 98,05 | 1768 | 0,14% | R$ 1,15 | |
IBCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 58,75 | 0,61% | 0,18% | R$ 56.307.352 | 2.615% | R$ 91.689.465 | 0,04% | 0,08% | R$ 91.786.017 | 3907 | 0,09% | 536 | R$ 58,14 | R$ 69,19 | 2352 | 0,18% | R$ 0,80 | |
EGYR11 | Outros | R$ 3,39 | 0,03% | - | R$ 25.603.620 | - | R$ 92.982.426 | - | - | R$ 93.400.080 | 25 | 0,04% | 136 | R$ 3,46 | R$ 3,88 | 0 | - | - | |
CCVA11 | Híbrido | R$ 100,07 | 0,99% | 0,03% | R$ 61.793.224 | 636% | R$ 62.137.440 | 0,02% | 0,03% | R$ 62.242.571 | 0 | 0,1% | 0 | R$ 100,07 | R$ 100,07 | 0 | 0,03% | R$ 0,53 | |
AJFI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 7,07 | 0,58% | 0,12% | R$ 223.595.824 | 84.511% | R$ 387.523.964 | 0,03% | 0,06% | R$ 410.590.618 | 13378 | 0,06% | 55688 | R$ 7,33 | R$ 8,43 | 84482 | 0,12% | R$ 0,07 | |
CJCT11 | Lajes Corporativas | R$ 50,00 | 0,7% | 0,03% | R$ 157.000.000 | 2.998% | R$ 225.498.458 | 0,01% | 0,01% | R$ 226.133.563 | 974 | 0,06% | 20 | R$ 54,32 | R$ 62,29 | 233 | 0,02% | R$ 0,09 | |
ALZM11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 6,11 | 0,76% | 0,23% | R$ 92.752.856 | 28.818% | R$ 122.568.479 | 0,04% | 0,08% | R$ 124.208.808 | 11991 | 0,07% | 33065 | R$ 6,96 | R$ 7,80 | 24229 | 0,23% | R$ 0,09 | |
BRIX11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 1.673,35 | 1,61% | - | R$ 196.496.464 | - | R$ 123.139.299 | - | - | R$ 170.186.577 | 51 | 0,08% | 0 | R$ 1.673,35 | R$ 1.673,35 | 0 | - | - | |
BTLG11 | Híbrido | R$ 88,37 | 0,85% | 0,1% | R$ 3.821.499.392 | 104.967% | R$ 4.513.805.718 | 0,03% | 0,05% | R$ 5.001.205.851 | 360119 | 0,07% | 145847 | R$ 95,55 | R$ 100,19 | 141179 | 0,1% | R$ 0,78 | |
APXR11 | Residencial | R$ 100,00 | 1,25% | - | R$ 10.956.700 | - | R$ 8.763.816 | - | - | R$ 8.807.820 | 130 | 0,37% | 0 | R$ 100,00 | R$ 99,99 | 0 | - | - |
Pag. 1 de 43
© 2024. fiispro - Todos os direitos reservados