BRIX11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 1.673,35 | 1,61 | - | R$ 196.496.464 | - | R$ 123.139.299 | - | - | R$ 170.186.577 | 51 | 0,08% | 0 | R$ 1.673,35 | R$ 1.673,35 | 0 | - | - | |
BBFO11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 60,13 | 0,78 | 0,13% | R$ 24.075.452 | 5.376% | R$ 310.194.778 | 0,03% | 0,07% | R$ 312.940.227 | 6824 | 0,04% | 8551 | R$ 57,78 | R$ 66,25 | 4915 | 0,02% | R$ 0,67 | |
ALZM11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 6,16 | 0,76 | 0,19% | R$ 97.155.200 | 5.082% | R$ 122.568.479 | 0,03% | 0,07% | R$ 124.208.808 | 11991 | 0,07% | 0 | R$ 6,16 | R$ 7,13 | 0 | 0,01% | R$ 0,08 | |
APXR11 | Residencial | R$ 99,99 | 1,25 | - | R$ 10.955.604 | - | R$ 8.763.816 | - | - | R$ 8.807.820 | 130 | 0,37% | 0 | R$ 100,00 | R$ 99,99 | 0 | - | - | |
CCVA11 | Híbrido | R$ 100,07 | 0,99 | 0,05% | R$ 61.793.224 | - | R$ 62.137.440 | 0,02% | 0,03% | R$ 62.242.571 | 0 | 0,1% | 0 | R$ 100,07 | R$ 100,07 | 0 | 0,01% | R$ 0,70 | |
BTLG11 | Híbrido | R$ 95,18 | 0,91 | 0,1% | R$ 4.116.026.368 | 84.894% | R$ 4.513.805.718 | 0,03% | 0,05% | R$ 5.001.205.851 | 360119 | 0,07% | 91294 | R$ 94,21 | R$ 97,22 | 80997 | 0,02% | R$ 0,78 | |
BLOG11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 11,90 | 1,17 | 0,06% | R$ 295.599.552 | 1.222% | R$ 145.432.458 | 0,01% | 0,03% | R$ 317.180.258 | 0,02% | 0 | R$ 11,76 | R$ 11,24 | 0 | 0,01% | R$ 0,05 | ||
IBCR11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 57,35 | 0,6 | 0,16% | R$ 54.965.556 | 1.997% | R$ 91.689.465 | 0,03% | 0,07% | R$ 91.786.017 | 3907 | 0,09% | 1112 | R$ 57,73 | R$ 63,64 | 2119 | 0,03% | R$ 0,92 | |
AFHI11 | Títulos e Val. Mob. | R$ 93,82 | 0,98 | 0,12% | R$ 427.226.976 | 12.272% | R$ 435.416.168 | 0,03% | 0,06% | R$ 435.799.932 | 42219 | 0,08% | 8428 | R$ 89,69 | R$ 94,01 | 12949 | 0,02% | R$ 0,97 | |
EGYR11 | Outros | R$ 3,33 | 0,03 | - | R$ 25.150.458 | - | R$ 92.982.426 | - | - | R$ 93.400.080 | 25 | 0,04% | 41 | R$ 3,23 | R$ 3,53 | 0 | - | - |
Pag. 1 de 43
© 2025. fiispro - Todos os direitos reservados